選型號 | ZG-100L | ZG-150L | |||
最大試驗力 | 100KN 10噸 | 150KN 15噸 | |||
試驗機級別 | 0.5級 | 0.5級 | |||
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS | 2%~100%FS | |||
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) | |||
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) | |||
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm | |||
橫梁速度調節(jié)范圍 | 0.05~1000 mm/min(任意調節(jié)) | 0.05~1000 mm/min(任意調節(jié)) | |||
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內(nèi) | 設定值的±1%以內(nèi) | |||
有效拉伸空間 | 900mm標準機型(可按需求定做) | 900mm標準機型(可按需求定做) | |||
有效試驗寬度 | 400mm標準機型(可按需求定做) | 500mm標準機型(可按需求定做) | |||
外形尺寸 | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm | |||
伺服電機控制 | 1KW | 1.5KW | |||
電源 | 220V±10%; 50HZ; 1.5KW | 220V±10%; 50HZ; 2KW | |||
機器重量 | 680Kg | 780Kg | |||
主要配置:1.工業(yè)電腦 2.A4打印機 3.夾具選項 :腳手架夾具,碗扣夾具,盤扣夾具,安全繩夾具,防護網(wǎng)夾具,鋼管拉伸夾具 執(zhí)行標準:GB15831-2006 GB/T24911-2010 JGT503-2016 |