微機(jī)控制超低溫電子萬能試驗(yàn)機(jī)WCDW-100E/150E主要用于各種金屬、非金屬及復(fù)合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學(xué)性能指標(biāo)的測試。系統(tǒng)采用微機(jī)閉環(huán)控制,具有寬廣準(zhǔn)確的加載速度和測力范圍,對載荷、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度。該設(shè)備適用于金屬、膠粘劑、管材、鋁材、不銹鋼、銅材、航空航天、石油化工、防水卷材、電線電纜、紡織、纖維、橡膠、陶瓷、食品、醫(yī)藥包裝、土工布、薄膜、木材、紙張等制造業(yè)以及各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門,同時(shí)還適用于大中專院校進(jìn)行教學(xué)演示工作。
試驗(yàn)機(jī)主機(jī)的設(shè)計(jì)具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠的特點(diǎn),無污染、噪音低、效率高。輔具的設(shè)計(jì)與主機(jī)相匹配,結(jié)構(gòu)為楔型平動(dòng)式、手動(dòng)旋轉(zhuǎn)夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
選型號 | WCGW-100E(可選10KN-100KN) | WGD-150E |
最大試驗(yàn)力 | 100KN/ 10噸 (可選1噸-10噸) | 150KN 15噸 |
試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 | 0.5級 |
試驗(yàn)力測量范圍 | 2%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~500 mm/min(任意調(diào)節(jié)) | 0.05~500 mm/min(任意調(diào)節(jié)) |
橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效拉伸空間 | 600mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | 600mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) |
有效試驗(yàn)寬度 | 600mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) | 600mm標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(可按需求定做) |
外形尺寸 | 1120×900×2500mm | 1120×900×2500mm |
伺服電機(jī)控制 | 3KW | 3KW |
電源 | 220V±10%; 50HZ; 4KW | 220V±10%; 50HZ; 4KW |
機(jī)器重量 | 1350Kg | 1500Kg |
主要配置:1.工業(yè)電腦 2.A4打印機(jī) 3.高低溫箱一套 4.拉伸夾具一套5.壓縮夾具一套 可根據(jù)客戶試樣要求定制非標(biāo)箱 |
◆超低溫箱技術(shù)性能及規(guī)格
型 號 | HGD—45 |
內(nèi)膛尺寸 | 內(nèi)膛尺寸:(深×寬×高mm):約240×400×580 55L(可定制) 外形尺寸:(深×寬×高mm) 約1500×380×1100(可定制) |
溫度范圍 | 超低溫:室溫~-196℃ |
控溫精度 | ±2oC; |
溫度均勻度 | ±2oC |
升溫速度 | 3~4℃/min; |
觀察孔 | 中空電熱玻璃觀察窗 |
溫度控制 | PID自動(dòng)溫控; |
外壁材料 | 采用全不銹鋼; |
內(nèi)壁材料 | 采用不銹鋼板材料; |
絕熱材料 | 阻燃絕熱材料; |
空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | a 溫度控制:PID控制; b 空氣循環(huán)裝置:離心式風(fēng)機(jī); c 加熱方式:鎳鉻電加熱器,強(qiáng)制通風(fēng)內(nèi)循環(huán)調(diào)溫; d 空氣冷卻方式:液氮壓縮制冷; e 溫度測量傳感器:鉑電阻; f 制冷方式:液氮制冷;
|
安全保護(hù)裝置 | 電源超載、短路保護(hù); A液氮電磁閥缺相保護(hù); b 接地保護(hù); c 超溫保護(hù); d 制冷箱高、低壓保護(hù)。
|
密封性、可靠性 | 冷卻系統(tǒng)管路應(yīng)焊接,密封可靠; |
照明燈 | 1盞(防潮、防爆,布于適當(dāng)位置,外部控制開關(guān)); |
門框和門板邊緣均設(shè)有電加熱裝置,防止低溫試驗(yàn)時(shí)凝露或結(jié)霜; | |
電源 | 交流220V,50Hz 3KW |